ITII Alsace : Effectifs
| Spécialité Génie Mécanique (INSA Strasbourg) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 2 | 23 | 25 |
| 2010-2013 | 2 | 21 | 23 |
| 2009-2012 | 3 | 21 | 24 |
| TOTAL | 7 | 65 | 72 |
| Spécialité Electronique et Informatique Industrielle (ENSP Strasbourg) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 2 | 17 | 19 |
| 2010-2013 | 1 | 14 | 15 |
| 2009-2012 | 3 | 12 | 15 |
| TOTAL | 6 | 43 | 49 |
| Spécialité Génie Climatique et Energétique (INSA Strasbourg) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 2 | 22 | 24 |
| 2010-2013 | 1 | 17 | 18 |
| 2009-2012 | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL | 3 | 59 | 62 |
| Spécialité Systèmes de Production (ENSISA Mulhouse) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 1 | 14 | 15 |
| 2010-2013 | 1 | 15 | 16 |
| 2009-2012 | 0 | 10 | 10 |
| TOTAL | 2 | 39 | 41 |
| Spécialité Informatique (Cnam Alsace) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 0 | 19 | 19 |
| 2010-2013 | 0 | 19 | 19 |
| 2009-2012 | 0 | 19 | 19 |
| TOTAL | 0 | 57 | 57 |
| Spécialité TIC Santé (ENSP Strasbourg) |
|||
|---|---|---|---|
| Stagiaire | Apprenti | Total | |
| 2011-2014 | 0 | 12 | 12 |
| 2010-2013 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 0 | 15 | 15 |






